Kèo nhà cái cập nhật thông tin mới nhất và chính xác về giải Pro League Belgium hôm nay. Giải bóng đá này được gọi là giải bóng đá chuyên nghiệp của Bỉ, với 16 đội tham gia giải đấu. Mời quý khách tham khảo.
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Bayo | Antwerp | 1 | 0 |
2 | P. Guiagon | Sporting Charleroi | 1 | 0 |
3 | C. Keita | Sporting Charleroi | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | P. David | Union Saint-Gilloise | 8 | 1 |
2 | C. Tzolis | Club Brugge | 8 | 2 |
3 | R. Vermant | Club Brugge | 6 | 0 |
4 | F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | 5 | 2 |
5 | T. Arokodare | Genk | 4 | 0 |
6 | M. Balikwisha | Antwerp | 4 | 0 |
7 | K. Dolberg | Anderlecht | 4 | 1 |
8 | T. Chery | Antwerp | 3 | 1 |
9 | Z. El Ouahdi | Genk | 3 | 0 |
10 | M. Fuseini | Union Saint-Gilloise | 3 | 0 |
11 | A. Ait El Hadj | Union Saint-Gilloise | 2 | 0 |
12 | L. Dendoncker | Anderlecht | 2 | 0 |
13 | Ferran Jutglà | Club Brugge | 2 | 0 |
14 | G. Kerk | Antwerp | 2 | 0 |
15 | Oh Hyeon-Gyu | Genk | 2 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 5 | 0 |
2 | A. Kadri | Kortrijk | 4 | 1 |
3 | N. Mehssatou | Kortrijk | 4 | 0 |
4 | T. Somers | Cercle Brugge | 3 | 0 |
5 | L. Agyekum | Cercle Brugge | 2 | 0 |
6 | P. Brunner | Cercle Brugge | 2 | 1 |
7 | A. Colassin | Beerschot | 2 | 0 |
8 | Nacho Ferri | Kortrijk | 2 | 0 |
9 | A. Konstantopoulos | Beerschot | 2 | 0 |
10 | L. Lapoussin | Sint-Truiden | 2 | 0 |
11 | L. Perrin | Cercle Brugge | 2 | 0 |
12 | Faisal Al Ghamdi | Beerschot | 1 | 1 |
13 | Marwan Al Sahafi | Beerschot | 1 | 0 |
14 | B. Brahimi | Sint-Truiden | 1 | 0 |
15 | W. Cagro | Beerschot | 1 | 1 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | N. Štulić | Sporting Charleroi | 7 | 0 |
2 | L. Lauberbach | Mechelen | 5 | 0 |
3 | M. Berte | Dender | 4 | 0 |
4 | M. Frigan | Westerlo | 4 | 0 |
5 | G. Yow | Westerlo | 4 | 1 |
6 | D. Heymans | Sporting Charleroi | 3 | 1 |
7 | A. Hountondji | Standard Liège | 3 | 0 |
8 | R. Květ | Dender | 3 | 0 |
9 | B. Nsimba | Dender | 3 | 1 |
10 | I. Sakamoto | Westerlo | 3 | 0 |
11 | A. Scheidler | Dender | 3 | 0 |
12 | R. Schoofs | Mechelen | 3 | 1 |
13 | S. Schrijvers | OH Leuven | 3 | 1 |
14 | N. Storm | Mechelen | 3 | 0 |
15 | A. Bernier | Sporting Charleroi | 2 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | T. Arokodare | Genk | 17 | 0 |
2 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 16 | 2 |
3 | K. Dolberg | Anderlecht | 14 | 4 |
4 | B. Raman | Mechelen | 13 | 0 |
5 | T. Chery | Antwerp | 11 | 1 |
6 | D. Heymans | Sporting Charleroi | 11 | 4 |
7 | F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | 11 | 1 |
8 | P. David | Union Saint-Gilloise | 11 | 4 |
9 | K. Denkey | Cercle Brugge | 10 | 1 |
10 | V. Janssen | Antwerp | 10 | 0 |
11 | M. Frigan | Westerlo | 9 | 0 |
12 | G. Nilsson | Club Brugge | 9 | 2 |
13 | N. Štulić | Sporting Charleroi | 9 | 0 |
14 | H. Vanaken | Club Brugge | 9 | 0 |
15 | A. Zeqiri | Standard Liège | 9 | 5 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 04/06/2025 15:19
Nội dung bên trên, là tổng hợp thông tin chi tiết về giải Pro League Belgium mà kèo nhà cái cập nhật mới nhất. Để tìm hiểu thêm về các giải đấu bóng đá khác, hãy truy cập ngay vào trang keonhacai.tube để tham khảo thêm nhé.
Xem thêm