Keonhacai cập nhật mới nhất về Bảng Xếp Hạng của Giải Serie A Brazil. Đây là giải hàng đầu của Quốc Gia Brazli với điểm số và vị trí của các CLB hàng đầu Quốc Gia này cho Quý Khách tham khảo.
Top Scorers: Serie A Brazil
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
G. de Arrascaeta | Flamengo | |||
Kaio Jorge | Cruzeiro | |||
P. Vegetti | Vasco da Gama | |||
Pedro | Flamengo | |||
Reinaldo | Mirassol | |||
Pedro Raul | Ceará | |||
Yuri Alberto | Corinthians | |||
Igor Jesus | Botafogo | |||
M. Depay | Corinthians | |||
Ferreira | São Paulo | |||
J. Lucero | Fortaleza | |||
I. Pitta | RB Bragantino | |||
Gabriel Barbosa | Cruzeiro | |||
Á. Barreal | Santos | |||
E. Batalla | Juventude |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 17/05/2025 21:42
Trên là tổng hợp mới nhất về BXH của giải Seri A Brazli mà keonhacai.tube cập nhật mới nhất hiện nay. Hãy truy cập vào trang kèo nhà cái để tham khảo thêm BXH của tất cả các giải đấu khác nhé.